9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:百科)
推荐文章
-
华为Mate品牌盛典上正式发布了华为Mate 70系列,用户新机到手即可升级HarmonyOS NEXT并免费领取价值高达900元“鸿蒙有礼”先锋权益,体验焕然一新的鸿蒙原生应用。近日,在华为发布的鸿 ...[详细]
-
我省要开征环保税了。昨天,《河北省环境保护税应税大气污染物和水污染物适用税额方案草案)》提交省十二届人大常委会第三十三次会议审议。《草案》将环保税主要污染物税额标准按地域分为三档,暂不增加同一排放口征 ...[详细]
-
很多人都知道,绿色植物通过光合作用固定二氧化碳,这也被称为“绿碳”。可你知道“蓝碳”是什么吗?地球被称为蓝色的星球,表面大部分被海洋覆盖。国家海洋局大洋 ...[详细]
-
昨天复牌的国民技术,毫无疑问上演“一字跌停”,股价收跌10.03%,跌停板上封单高达81万手。前一晚公司公告称,公司此前投资的5亿元,“失踪”至今仍无音 ...[详细]
-
股票回购增持再贷款设立近一个月来,越来越多A股上市公司和主要股东获得相关贷款支持。上海证券交易所最新统计显示,截至11月16日,沪市共披露利用相关贷款进行回购增持公告78份,其中回购公告53份,贷款总 ...[详细]
-
诺贝尔颁奖仪式于当地时间12月10日在瑞典首都斯德哥尔摩举行,1500多名来自瑞典王室、政界、商界和文化界等各界代表出席了在斯德哥尔摩音乐厅举行的这场典礼。音乐厅舞台上鲜花锦簇,皇家斯德哥尔摩爱乐乐团 ...[详细]
-
住宅小区应该配建多少停车位?广州将出台新的标准。近日,《广州市建设项目停车配建标准管理规定》开始公开征求意见,其中明确广州将继续对停车位的配建实行分区管理模式,全市的住宅项目每100平方米配 ...[详细]
-
刚刚终止与海润影视的收购谈判的文投控股在12月4日晚间发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》,宣布公司拟以发行股份及支付现金的方式收购北京悦凯影视传媒有限公司100%股权以及宏宇天润天津 ...[详细]
-
中国网财经7月11日讯 梦百合今日晚间发布公告,称公司收到控股股东倪张根增持股份通知,计划自2017年7月11日起至2018年1月10日,在公司股票价格位于28元/股至37元/股价格区间内, ...[详细]
-
近期,火爆排队的网红奶茶店一路刷屏,使得“奶茶热”逐渐蔓延到了线上,掀起了网上售卖“手工自制”奶茶的热潮。北京青年报记者注意到,网店提及的&l ...[详细]
热点阅读